| K,M | A | Стандартная поворотная ручка, универсальный ключ |
| B | Стандартная поворотная ручка, универсальный ключ, многоточечный |
| C | Стандартная поворотная ручка, уникальный ключ |
| D | Стандартная поворотная ручка, уникальный ключ, многоточечный |
| E | Поворотная ручка с кодовым замком и универсальным ключом |
| F | Поворотная ручка с кодовым замком и универсальным ключом, многоточечный |
| G | Поворотная ручка с кодовым замком, индивидуальный ключ |
| H | Поворотная ручка с кодовым замком, индивидуальный ключ, многоточечный |
| I | Поворотная ручка с профилированным полуцилиндром, универсальный ключ |
| J | Поворотная ручка с профилированным полуцилиндром, универсальный ключ, многоточечный |
| K | Поворотная ручка с профилированным полуцилиндром, индивидуальный ключ |
| L | Поворотная ручка с профилированным полуцилиндром, индивидуальный ключ, многоточечный |
| U | Замок для задней стенки, универсальный ключ |
| X | Замок для задней стенки, индивидуальный ключ |
| | Другое |
| J | 0 | Без двери |
| G | Одностворчатая дверь – стекло в стальной раме |
| S | Одностворчатая дверь – сплошной стальной лист |
| P | Одностворчатая дверь – стальной лист с перфорацией |
| T | Одностворчатая дверь – стекло в стальной раме с перфорацией |
| V | Одностворчатая дверь – просечно-вытяжной лист |
| A | Двустворчатая дверь – стекло в стальной раме |
| B | Двустворчатая дверь – стекло в стальной раме с перфорацией |
| C | Двустворчатая дверь – сплошной стальной лист |
| D | Двустворчатая дверь – стальной лист с перфорацией |
| E | Двустворчатая дверь – просечно-вытяжной лист |
| | Другое |
| N | 0 | Без боковых стенок |
| A | 2 боковые стенки, сплошная сталь, универсальный ключ |
| B | 2 боковые стенки, сплошная сталь, индивидуальный ключ |
| C | 2 боковые панели, сталь, уникальный ключ |
| D | 1 боковая стенка, сплошная сталь, индивидуальный ключ |
| E | 2 боковые стенки, перфорированная сталь, универсальный ключ |
| F | 1 боковая стенка, перфорированная сталь, универсальный ключ |
| G | 2 боковые стенки, перфорированная сталь, индивидуальный ключ |
| H | 1 боковая стенка, перфорированная сталь, индивидуальный ключ |
| | Другое |
| L | 0 | Без двери |
| G | Одностворчатая дверь – стекло в стальной раме |
| S | Одностворчатая дверь – сплошной стальной лист |
| P | Одностворчатая дверь – стальной лист с перфорацией |
| T | Одностворчатая дверь – стекло в стальной раме с перфорацией |
| V | Одностворчатая дверь – просечно-вытяжной лист |
| A | Двустворчатая дверь – стекло в стальной раме |
| B | Двустворчатая дверь – стекло в стальной раме с перфорацией |
| C | Двустворчатая дверь – сплошной стальной лист |
| D | Двустворчатая дверь – стальной лист с перфорацией |
| E | Двустворчатая дверь – просечно-вытяжной лист |
| Z | Перфорированная задняя стенка |
| Y | Сплошная задняя стенка |
| R | Задняя стенка с модулем для ввода кабеля |
| | Другое |
| P | A | RAL 7032 |
| B | RAL 7035 |
| H | RAL 9005 матовый |